CBA中國職業(yè)籃球聯(lián)賽 最新排名
數(shù)據(jù)自動更新中| 排名 | 球隊(duì) | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大鯊魚 | 34 | 4 | 0.895 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 廣廈 | 30 | 8 | 0.789 | 負(fù)勝勝勝負(fù) |
| 3 | 深圳 | 27 | 11 | 0.711 | 勝勝勝勝勝 |
| 4 | 廣東 | 27 | 12 | 0.692 | 勝勝勝勝負(fù) |
| 5 | 北京 | 26 | 13 | 0.667 | 勝負(fù)勝勝勝 |
| 6 | 浙江 | 23 | 15 | 0.605 | 負(fù)勝勝勝勝 |
| 7 | 山東 | 23 | 15 | 0.605 | 負(fù)負(fù)負(fù)勝負(fù) |
| 8 | 青島 | 23 | 16 | 0.590 | 負(fù)勝勝負(fù)勝 |
| 9 | 遼寧 | 21 | 17 | 0.553 | 勝負(fù)勝勝負(fù) |
| 10 | 山西 | 19 | 19 | 0.500 | 負(fù)勝負(fù)負(fù)勝 |
| 11 | 寧波 | 19 | 20 | 0.487 | 負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù) |
| 12 | 廣州龍獅 | 16 | 22 | 0.421 | 勝勝負(fù)負(fù)負(fù) |
| 13 | 北控 | 16 | 22 | 0.421 | 勝負(fù)負(fù)負(fù)負(fù) |
| 14 | 吉林 | 15 | 23 | 0.395 | 負(fù)負(fù)勝負(fù)勝 |
| 15 | 福建鱘 | 14 | 24 | 0.368 | 勝負(fù)負(fù)負(fù)勝 |
| 16 | 同曦 | 14 | 24 | 0.368 | 勝負(fù)勝負(fù)勝 |
| 17 | 新疆 | 13 | 25 | 0.342 | 負(fù)負(fù)勝負(fù)負(fù) |
| 18 | 天津 | 12 | 26 | 0.316 | 勝勝負(fù)勝負(fù) |
| 19 | 江蘇 | 10 | 28 | 0.263 | 負(fù)負(fù)負(fù)勝負(fù) |
| 20 | 四川 | 0 | 38 | 0.000 | 負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù) |
關(guān)于 CBA 最新排名與常規(guī)賽戰(zhàn)績
歡迎查看最新的 CBA中國職業(yè)籃球聯(lián)賽 積分榜與球隊(duì)排名系統(tǒng)。針對籃球賽制的特殊分區(qū)規(guī)則,本頁面將各個聯(lián)盟/賽區(qū)的排名情況進(jìn)行了詳細(xì)匯總。您可以在這里實(shí)時獲取各支球隊(duì)的總勝負(fù)場次、當(dāng)前勝率以及近期的連勝連敗動態(tài)。
常規(guī)賽的戰(zhàn)績排名將直接決定季后賽的門票歸屬與首輪主場優(yōu)勢。建議球迷朋友收藏本頁,隨時追蹤主隊(duì)在 CBA 聯(lián)盟中的最新突圍形勢。點(diǎn)擊表格中的球隊(duì)名稱,即可進(jìn)入該隊(duì)伍的詳細(xì)資料頁,獲取未來賽程預(yù)告及最新比賽的直播源。
上海大鯊魚
廣廈
深圳
廣東
北京
浙江
山東
青島
遼寧
山西
寧波
廣州龍獅
北控
吉林
福建鱘
同曦
新疆
天津
江蘇
四川